Информация о курсах обмена валют, установленных Центральным Банком Российской Федерации. Курсы обмена белорусского рубля (BYN), казахстанского тенге (KZT) и украинской гривны (UAH) установлены нацбанками соответствующих государств.
AMD | 100 | Армянский драм | 0.2585 | 0.0010 | 0.0000 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 65.6130 | 0.1899 | 0.1242 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 59.2234 | 0.2709 | 0.1597 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 54.3698 | 0.1668 | 0.0904 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 17.4368 | 0.0798 | 0.0139 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 29.4816 | 0.0114 | 0.0034 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 71.9501 | 0.2677 | 0.1919 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 113.9169 | 0.7516 | 0.8506 |
CNY | 10 | Китайский юань женьминьби | 13.8821 | 0.0597 | 0.0083 |
CZK | 10 | Чешская крона | 4.2039 | 0.0128 | 0.0005 |
DKK | 10 | Датская крона | 14.2560 | 0.0435 | 0.0062 |
EUR | 1 | Евро | 106.0762 | 0.2672 | 0.2827 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Великобритании | 127.3902 | 0.4626 | 0.5872 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 0.2575 | 0.0006 | 0.0000 |
INR | 100 | Индийская рупия | 1.1921 | 0.0047 | 0.0001 |
JPY | 100 | Японская иена | 0.6493 | 0.0023 | 0.0000 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 1.1639 | 0.0053 | 0.0001 |
KRW | 1000 | Южнокорейская вона (Корея) | 0.0723 | 0.0004 | 0.0000 |
KZT | 1 | Казахский тенге | 0.2037 | 0.0012 | 0.0000 |
MDL | 1 | Молдавский лей | 5.5369 | 0.0189 | 0.0010 |
NOK | 1 | Норвежская крона | 9.1325 | 0.0401 | 0.0036 |
PLN | 1 | Польский злотый | 24.3588 | 0.0136 | 0.0033 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 21.2777 | 0.0313 | 0.0067 |
SEK | 1 | Шведская крона | 9.1631 | 0.0115 | 0.0011 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 75.0446 | 0.2039 | 0.1526 |
TJS | 1 | Таджикский сомони | 9.4432 | 0.0432 | 0.0041 |
TMT | 1 | Туркменский манат | 28.7657 | 0.1316 | 0.0377 |
TRY | 1 | Новая турецкая лира | 2.9209 | 0.0200 | 0.0006 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 2.4405 | 0.0157 | 0.0004 |
USD | 1 | Доллар США | 100.6798 | 0.4606 | 0.4616 |
UZS | 1000 | Узбекский сум | 0.0078 | 0.0000 | 0.0000 |
XDR | 1 | СПЗ | 132.2016 | 0.4865 | 0.6408 |
ZAR | 1 | Южноафриканский рэнд | 5.5410 | 0.0051 | 0.0003 |
Валютный курс — отношение стоимости единицы валюты одной страны к стоимости единицы валюты другой страны. Курсы валют, как правило, определяет Центральный банк конкретной страны, учитывая при этом устоявшуюся международную практику и нормы законодательства.
В России Центробанк определяет курс рубля к доллару другим валютам. Рассчитанные регулятором курсы валют применяются для подсчета расходов и доходов госбюджета, расчета налогов, таможенных пошлин и в других видах финансовой деятельности государства. ЦБ РФ на своем официальном сайте публикует установленные курсы валют и печатает их в специальных бюллетенях. Курс рубля на сегодня определяется по отношению к 35 валютам других стран, среди которых обязательно присутствуют страны, граничащие с Россией. Это делается для упрощения валютных и торговых операций.
Чаще всего курсы валют ЦБ РФ не изменяются в течение дня. Цена мировой валюты для следующего дня устанавливается, исходя из средней стоимости каждой единицы иностранной валюты, проданной на протяжении текущего дня. При этом в расчет принимаются сделки, совершенные на Московской межбанковской валютной бирже. Тем не менее, частные кредитные организации и банки устанавливают собственные курсы валют. Такие организации покупают валюту дешевле курса Центробанка, а продают — дороже.
На странице «Курсы валют» представлены официальные курсы валют ЦБ РФ на сегодня, которые ежедневно устанавливаются Центральным банком Российской Федерации по отношению к курсу рубля, без обязательства продавать или покупать иностранную валюту по указанному курсу. Установленные котировки вступают в силу на следующий день после их определения и действительны до следующего изменения.
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.